Tintas Tropical — reformulando a política de estoque
Fabricante regional com 3.500 SKUs, 4 fábricas e atendimento a 1.200 clientes. O estoque atual representa 95 dias de vendas — bem acima da média setorial de 60 dias. O CFO contratou um diagnóstico para liberar capital sem comprometer o nível de serviço.
Dados disponibilizados ao aluno
- •Mapa dos 3.500 SKUs com consumo anual e custo unitário.
- •Estoque atual avaliado em R$ 142 milhões.
- •Custo de carregamento estimado em 22% a.a. do valor estocado.
- •Custo médio de pedido: R$ 95.
- •Taxa de ruptura atual em itens classe A: 1,8%.
- •Nível de serviço-alvo: 97% (itens críticos) e 92% (não críticos).
Questões a responder
- Construa a curva ABC e indique a participação esperada em valor de cada classe.
- Calcule o EOQ para os 30 maiores SKUs e compare com o lote atualmente comprado.
- Dimensione o estoque de segurança para itens da classe A, considerando o nível de serviço-alvo.
- Estime o potencial total de redução de estoque e o impacto na NCG, no caixa e nos resultados.
- Proponha um cronograma de implantação em 12 meses, com indicadores de monitoramento.
Entregáveis
- •Memorando executivo com diagnóstico e recomendações (≤ 5 páginas).
- •Planilha de cálculo da curva ABC, EOQ e ES por SKU (top 30).
- •Cronograma com marcos e métricas (KPIs).
Dados disponibilizados — relatórios financeiros
Os relatórios abaixo podem ser consultados nesta página ou baixados em formato Excel para análise.
| Item | Valor | |
|---|---|---|
| Total de SKUs ativos | — | 3.500 |
| SKUs nesta amostra (top decile) | — | 40 |
| Estoque total atual (R$) | — | R$ 142,0 M |
| PMRE médio atual (dias) | — | 95 dias |
| PMRE setorial benchmark | — | 60 dias |
| Custo de carregamento (% a.a.) | — | 22% |
| Custo médio de pedido (R$) | — | R$ 95 |
| Lead time médio (dias) | — | 21 dias |
| σ do lead time (dias) | — | 5 dias |
| Taxa de ruptura — classe A | — | 1,8% |
| Nível serviço-alvo — críticos | — | 97% (z = 1,88) |
| Nível serviço-alvo — não críticos | — | 92% (z = 1,41) |
| Custo de capital (WACC) | — | 15% a.a. |
| SKU | Descrição | Consumo anual (un) | Custo unit. (R$) | Valor anual (R$) | Classe (a calc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | SKU-001 | Tinta acrílica branca 18L premium | 18.000 | 145 | 2.610.000 | ? |
| SKU-002 | SKU-002 | Tinta látex branca 18L standard | 24.000 | 95 | 2.280.000 | ? |
| SKU-003 | SKU-003 | Esmalte sintético branco 3,6L | 32.000 | 68 | 2.176.000 | ? |
| SKU-004 | SKU-004 | Tinta acrílica colorida 18L (mix) | 12.000 | 165 | 1.980.000 | ? |
| SKU-005 | SKU-005 | Verniz incolor 3,6L | 22.000 | 78 | 1.716.000 | ? |
| SKU-006 | SKU-006 | Tinta epoxi industrial 5kg | 6.500 | 240 | 1.560.000 | ? |
| SKU-007 | SKU-007 | Selador acrílico 18L | 14.000 | 88 | 1.232.000 | ? |
| SKU-008 | SKU-008 | Massa corrida acrílica 25kg | 18.500 | 62 | 1.147.000 | ? |
| SKU-009 | SKU-009 | Tinta esmalte premium colorido 0,9L | 28.000 | 38 | 1.064.000 | ? |
| SKU-010 | SKU-010 | Tinta para piso 18L | 8.500 | 125 | 1.062.500 | ? |
| SKU-011 | SKU-011 | Tinta antimofo 18L | 7.000 | 145 | 1.015.000 | ? |
| SKU-012 | SKU-012 | Primer galvanizado 3,6L | 11.000 | 72 | 792.000 | ? |
| SKU-013 | SKU-013 | Tinta acrílica fosca 3,6L | 21.000 | 36 | 756.000 | ? |
| SKU-014 | SKU-014 | Tinta antiferrugem 0,9L | 18.000 | 38 | 684.000 | ? |
| SKU-015 | SKU-015 | Texturizado acrílico 25kg | 5.500 | 115 | 632.500 | ? |
| SKU-016 | SKU-016 | Massa acrílica 25kg | 14.000 | 42 | 588.000 | ? |
| SKU-017 | SKU-017 | Tinta para azulejo 0,9L | 16.500 | 32 | 528.000 | ? |
| SKU-018 | SKU-018 | Verniz marítimo 0,9L | 12.000 | 42 | 504.000 | ? |
| SKU-019 | SKU-019 | Tinta acrílica acetinada 18L | 4.800 | 102 | 489.600 | ? |
| SKU-020 | SKU-020 | Solvente thinner 5L | 22.000 | 22 | 484.000 | ? |
| SKU-021 | SKU-021 | Removedor de tinta 0,9L | 9.500 | 48 | 456.000 | ? |
| SKU-022 | SKU-022 | Tinta spray automotiva 400ml | 28.000 | 16 | 448.000 | ? |
| SKU-023 | SKU-023 | Aguarrás 5L | 14.000 | 28 | 392.000 | ? |
| SKU-024 | SKU-024 | Catalisador epoxi 1kg | 4.500 | 85 | 382.500 | ? |
| SKU-025 | SKU-025 | Tinta para concreto 18L | 3.200 | 115 | 368.000 | ? |
| SKU-026 | SKU-026 | Selador para gesso 3,6L | 8.500 | 38 | 323.000 | ? |
| SKU-027 | SKU-027 | Tinta para madeira 0,9L | 14.000 | 22 | 308.000 | ? |
| SKU-028 | SKU-028 | Massa para textura 25kg | 4.200 | 68 | 285.600 | ? |
| SKU-029 | SKU-029 | Tinta acrílica colorida 0,9L (mix) | 25.000 | 11 | 275.000 | ? |
| SKU-030 | SKU-030 | Resina acrílica 5L | 3.800 | 68 | 258.400 | ? |
| SKU-031 | SKU-031 | Tinta para piscina 5L | 1.800 | 132 | 237.600 | ? |
| SKU-032 | SKU-032 | Adesivo PVA 5L | 6.500 | 32 | 208.000 | ? |
| SKU-033 | SKU-033 | Tinta para telhado 3,6L | 4.200 | 48 | 201.600 | ? |
| SKU-034 | SKU-034 | Tinta esmalte sintético 0,225L | 32.000 | 6 | 192.000 | ? |
| SKU-035 | SKU-035 | Pigmento concentrado 0,5L | 12.000 | 14 | 168.000 | ? |
| SKU-036 | SKU-036 | Verniz para móveis 0,9L | 7.500 | 22 | 165.000 | ? |
| SKU-037 | SKU-037 | Removedor de manchas 0,5L | 8.500 | 18 | 153.000 | ? |
| SKU-038 | SKU-038 | Tinta plástica diversa 0,225L | 24.000 | 4,5 | 108.000 | ? |
| SKU-039 | SKU-039 | Sealer rápido 0,9L | 5.500 | 18 | 99.000 | ? |
| SKU-040 | SKU-040 | Acessório - rolo + bandeja kit | 18.000 | 5 | 90.000 | ? |
| Classe | % SKUs | % valor | Política sugerida | |
|---|---|---|---|---|
| Classe A | A | ~18-22% | ~78-82% | Contagem mensal, EOQ refinado, ES por nível 97% |
| Classe B | B | ~28-32% | ~13-17% | Contagem trimestral, EOQ padrão, ES nível 92% |
| Classe C | C | ~48-52% | ~3-7% | Contagem anual, lote grande, ressuprimento por mínimo |
| Categoria | Valor | % do total | PMRE (dias) | |
|---|---|---|---|---|
| Tintas premium | — | 38,4 | 27% | 105 |
| Tintas standard | — | 52,5 | 37% | 95 |
| Vernizes e selantes | — | 24,6 | 17% | 88 |
| Solventes e auxiliares | — | 14,2 | 10% | 75 |
| Acessórios e diversos | — | 12,3 | 9% | 110 |
| TOTAL | — | 142 | 100% | 95 |
Notas de gabarito (apenas para professores)›
Curva ABC esperada: ~17-22% dos SKUs concentrando ~78-82% do valor. EOQ médio para SKUs top 30 normalmente fica 30-50% abaixo dos lotes praticados, indicando histórico de compra acima do ótimo. Potencial de redução de estoque: 20-30% (R$ 28-42 milhões) em 12 meses, sem deterioração do nível de serviço, se houver disciplina de execução. Indicadores-chave: PMRE mensal, taxa de ruptura por classe, % de SKUs em obsolescência, giro do estoque. Critérios de avaliação: qualidade da ABC (20%), aplicação correta do EOQ (25%), dimensionamento do ES (20%), análise financeira (20%), cronograma (15%).